IP 地址规划
远程环境设备
设备 | 本地IP | zerotierIP |
win_jumper | DHCP | 10.242.128.238 |
jumpserver | DHCP | 10.242.251.251 |
x220 | DHCP | 10.242.93.172 |
T420 | DHCP | 10.242.1.81 |
ECS | 47.109.86.198 | 10.242.111.99 |
v3Table | DHCP | 10.242.178.71 |
ssh_jumper | 10.0.0.49 | \ |
模板机
模板虚拟机 | IP地址 | 规格 | 备注 | 用户名 | 密码 |
Centos7_temp | 10.0.0.50 | 4C 8G 200GB | √ | root | …. |
Centos8_temp | 10.0.0.51 | 4C 8G 200GB | √ | root | …. |
Rocky8_temp | 10.0.0.52 | 4C 8G 200GB | √ | root | …. |
Rocky9_temp | 10.0.0.53 | 4C 8G 200GB | √ | root | …. |
ubuntu18_temp | 10.0.0.54 | 4C 8G 20GB | √ | h | …. |
ubuntu20_temp | 10.0.0.55 | 4C 8G 200GB | √ | h | …. |
ubuntu22_temp | 10.0.0.56 | 4C 8G 200GB | √ | h | …. |
openEuler22_temp | 10.0.0.57 | 4C 8G 20GB | √ | root | Huawei@12#$ |
EulerOS_temp | 10.0.0.58 | 4C 8G 200GB | √ | h | cisco@12#$ |
Debian_temp | 10.0.0.59 | 4C 8G 200GB | √ | root | …. |
SRE虚拟机
虚拟机 | IP地址 | 规格 | 用户名 | 密码 |
centos8_SRE | 10.0.0.100 | | root | …. |
Rocky8_SRE | 10.0.0.101 | | root | …. |
Rocky9-SRE | 10.0.0.102 | | root | …. |
ubuntu18-SRE | 10.0.0.103 | | h | …. |
ubuntu20-SRE | 10.0.0.104 | | h | …. |
ubuntu22-SRE | 10.0.0.105 | | h | …. |